- +62 857-4878-5220
- febi@iain-palangkaraya.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 16:00
Sebagai salah satu program studi terbaik di Kalimantan Tengah dan Indonesia, Program Studi Akuntansi Syariah menawarkan lingkungan pendidikan yang dinamis bagi generasi muda Indonesia.
Program studi Akuntansi Syariah berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
|
Semester 1 | ||||
1 | 04.00.1.14 | Akhlak Tasawuf | 2 |
|
2 | 04.00.1.17 | Bimbingan Membaca Al-Qur’an | 0 |
|
3 | 04.00.1.08 | Fikih | 2 |
|
4 | 04.00.0.01 | Filsafat Ilmu | 2 |
|
5 | 04.00.1.02 | Metodologi Studi Islam | 2 |
|
6 | 04.04.1.01 | Pengantar Akuntansi 1 | 2 |
|
7 | 04.00.1.19 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 |
|
8 | 04.00.1.03 | Sejarah dan Peradaban Islam | 2 |
|
9 | 00.00.0.04 | Studi Agama Kontemporer | 2 |
|
10 | 04.00.1.27 | Teknologi Informasi | 2 |
|
11 | 04.00.1.13 | Teologi Islam | 2 |
|
Total SKS | 20 |
| ||
Semester 2 | ||||
1 | 04.04.2.03 | Ekonomi Mikro dan Makro Islam | 3 |
|
2 | 00.00.0.03 | Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama | 3 |
|
3 | 04.04.2.05 | Matematika Ekonomi | 3 |
|
4 | 00.00.0.02 | Pancasila | 2 |
|
5 | 04.04.2.02 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
|
6 | 04.00.2.31 | Praktik Membaca Al-Qur’an (PMQ) | 0 |
|
7 | 04.00.2.21 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
|
8 | 04.00.2.05 | Ulumul Hadits | 2 |
|
9 | 04.00.2.04 | Ulumul Qur’an | 2 |
|
Total SKS | 20 |
| ||
Semester 3 | ||||
1 | 04.04.3.06 | Akuntansi Biaya | 2 |
|
2 | 04.04.3.07 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
|
3 | 04.04.3.04 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 2 |
|
4 | 04.00.2.15 | Bahasa Arab Ekonomi | 3 |
|
5 | 00.00.0.01 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
6 | 04.00.2.09 | Fikih Muamalah | 2 |
|
7 | 04.00.1.07 | Hadits Ekonomi | 2 |
|
8 | 04.00.2.20 | Pengantar Manajemen | 2 |
|
9 | 04.00.1.24 | Perilaku Organisasi | 2 |
|
10 | 04.04.3.25 | Statistik 1 | 2 |
|
11 | 04.00.1.06 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 |
|
Total SKS | 24 |
| ||
Semester 4 | ||||
1 | 04.04.4.08 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
|
2 | 04.04.4.13 | Akuntansi Manajemen | 2 |
|
3 | 04.00.2.16 | Bahasa Inggris Ekonomi | 3 |
|
4 | 04.00.2.10 | Fikih Muamalah Kontemporer | 2 |
|
5 | 04.04.2.22 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
|
6 | 04.04.4.20 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 |
|
7 | 04.00.2.12 | Qowaid Fiqhiyyah | 2 |
|
8 | 04.04.4.24 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
|
9 | 04.04.4.26 | Statistik 2 | 2 |
|
10 | 04.00.1.11 | Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan | 2 |
|
Total SKS | 23 |
| ||
Semester 5 | ||||
1 | 04.05.5.09 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 |
|
2 | 04.04.5.15 | Akuntansi Syariah | 2 |
|
3 | 04.04.5.16 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 |
|
4 | 04.04.5.18 | Etika Profesi | 2 |
|
5 | 04.00.1.30 | Komprehensif Membaca Al-Qur’an | 0 |
|
6 | 04.00.1.25 | Metodologi Penelitian | 2 |
|
7 | 04.04.5.21 | Penganggaran | 3 |
|
8 | 04.04.5.22 | Pengauditan | 3 |
|
9 | 04.04.5.23 | Perpajakan | 2 |
|
10 | 04.00.1.18 | Praktik Pengamalan Ibadah | 2 |
|
11 | 04.04.5.31 | Akuntansi Sektor Publik (Pilihan) | 2 |
|
04.04.5.32 | Audit Berbantuan Komputer (Pilihan) | |||
Total SKS | 24 |
| ||
Semester 6 | ||||
1 | 04.04.6.11 | Akuntansi Keprilakuan | 2 |
|
2 | 04.04.6.10 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 |
|
3 | 04.04.6.12 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
|
4 | 04.04.6.14 | Akuntansi Perpajakan | 2 |
|
5 | 04.04.6.17 | Analisis Investasi dan Portofolio | 2 |
|
6 | 04.00.1.23 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 |
|
7 | 04.04.6.27 | Praktik Kerja Lapangan 1 | 2 |
|
8 | 04.04.6.29 | Seminar Riset Akuntansi | 2 |
|
9 | 04.00.1.26 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
|
10 | 04.04.6.30 | Teori Akuntansi | 2 |
|
11 | 04.04.6.33 | Audit Sektor Publik (Pilihan) | 2 |
|
04.04.6.34 | Pengauditan Forensik (Pilihan) | |||
Total SKS | 24 |
| ||
Semester 7 | ||||
1 | 04.00.1.28 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
|
2 | 04.04.7.28 | Praktik Kerja Lapangan 2 | 2 |
|
3 | 04.00.1.29 | Skripsi | 6 |
|
Total SKS | 12 |
| ||
Semester 8 | ||||
1 | 04.00.2.28 | Skripsi (Lanjutan) | 6 |
|
Total SKS | 6 |
| ||
Total Keseluruhan SKS | 147 |
|
© 2022 All rights reserved - Unit TEKNOLOGI INFORMASI FEBI IAIN PALANGKA RAYA